Top Performers August
Hedge Fund | Fund of Funds
Name | Category | Return |
---|---|---|
1. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 24.91% |
2. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 15.20% |
3. Eastern Marathon Strategic Value Fund | Hedge Fund | 6.55% |
4. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 5.91% |
5. Method Investments, L.P. | Hedge Fund | 5.26% |
6. Elite SPC - Fore Elite Flagship Fund SP | Hedge Fund | 4.77% |
7. Kingdom Knights LP | Hedge Fund | 4.73% |
8. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 3.67% |
9. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 2.40% |
10. Welton Global | Hedge Fund | 2.03% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Category | Return |
---|---|---|
1. Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Class F | Mutual Fund / Other | 3.89% |
2. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 3.50% |
3. V4 - Volatility Trading Program | Managed Accounts | 3.18% |
4. IMFC Global Investment Program | CTA / CPO / Managed Futures | 1.72% |
5. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 1.35% |
As of: Sep. 16, 2025 - 00:15 CEST
Top Performers July
Hedge Fund | Fund of Funds
Name | Category | Return | |
---|---|---|---|
1. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 7.05% | |
2. Linden Rose Investment LLC | Hedge Fund | 6.89% | |
3. Allard Investment Fund | Hedge Fund | 4.71% | |
4. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 4.59% | |
5. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 4.00% | |
6. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | 3.74% | |
7. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 3.44% | |
8. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 3.43% | |
9. Eastern Marathon Strategic Value Fund | Hedge Fund | 3.40% | |
10. Allard Growth Fund | Hedge Fund | 3.33% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Category | Return | |
---|---|---|---|
1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 3.80% | |
2. Trading Evolution | CTA / CPO / Managed Futures | 2.95% | |
3. V4 - Volatility Trading Program | Managed Accounts | 2.75% | |
4. Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Class F | Mutual Fund / Other | 1.69% | |
5. FX Index Arb - Currency Trading Program | Managed Accounts | 0.97% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
Name | Category | Date | 1 Year | 3 Years |
---|---|---|---|---|
1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 08/2025 | 45.07% | 150.15% |
2. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 08/2025 | 45.24% | 136.18% |
3. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 07/2025 | 15.62% | 67.94% |
4. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 08/2025 | 14.03% | 59.36% |
5. Spectra Velocity Fund I, LP | Hedge Fund | 07/2025 | 18.23% | 55.30% |
6. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 08/2025 | 13.33% | 51.12% |
7. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 08/2025 | 12.98% | 50.48% |
8. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 08/2025 | 20.00% | 44.71% |
9. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 08/2025 | 10.88% | 44.02% |
10. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 08/2025 | 73.01% | 43.65% |
11. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 08/2025 | -7.32% | 36.07% |
12. Quadre Investments, L.P. | Hedge Fund | 07/2025 | 9.25% | 34.66% |
13. Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy | Hedge Fund | 08/2025 | 11.78% | 34.13% |
14. Allard Growth Fund | Hedge Fund | 08/2025 | 26.65% | 33.90% |
15. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 08/2025 | 12.86% | 33.70% |
16. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | 08/2025 | 3.88% | 33.13% |
17. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | 08/2025 | 25.94% | 30.15% |
18. Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only - M EUR | Hedge Fund | 08/2025 | -4.61% | 28.68% |
19. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 08/2025 | 9.29% | 27.12% |
20. Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only | Hedge Fund | 08/2025 | -5.48% | 24.94% |
See also: Category 3 Years