Top Performers November
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 8.50% |
| 2. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 6.90% |
| 3. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 4.86% |
| 4. Welton Global | Hedge Fund | 0.92% |
| 5. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 0.38% |
| 6. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | -0.16% |
| 7. Allard Growth Fund | Hedge Fund | -0.18% |
| 8. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | -0.20% |
| 9. Allard Investment Fund | Hedge Fund | -0.28% |
| 10. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | -0.45% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Trading Evolution | CTA / CPO / Managed Futures | 2.36% |
| 2. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 1.79% |
| 3. Cipher Managed Program | CTA / CPO / Managed Futures | 0.58% |
| 4. Shadowridge Apex Fund LP | CTA / CPO / Managed Futures | 0.50% |
| 5. FX Index Arb - Currency Trading Program | Managed Accounts | 0.29% |
As of: Dec. 12, 2025 - 00:15 CET
Top Performers October
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 13.41% | |
| 2. Linden Rose Investment LLC | Hedge Fund | 8.41% | |
| 3. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 7.80% | |
| 4. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 6.05% | |
| 5. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 4.17% | |
| 6. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 4.09% | |
| 7. Rain Tree Aggressive Growth Fund | Hedge Fund | 3.74% | |
| 8. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 3.54% | |
| 9. Haidar Jupiter Fund, LLC | Hedge Fund | 3.49% | |
| 10. Haidar Jupiter International Ltd. | Hedge Fund | 3.48% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| 1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 5.09% | |
| 2. Nanjia Capital ICAV - Nanjia XSE Fund Class F | Mutual Fund / Other | 3.05% | |
| 3. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 2.17% | |
| 4. Welton Trend | CTA / CPO / Managed Futures | 1.97% | |
| 5. Cazadores Multi Macro Access | CTA / CPO / Managed Futures | 1.52% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sable Venture Capital (Sable VC) | Hedge Fund | 08/2025 | 5,293,980.00% | 35,817,400.00% |
| 2. Kai Capital | Hedge Fund | 10/2025 | 3.65% | 315.22% |
| 3. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 82.56% | 180.89% |
| 4. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 11/2025 | 55.57% | 172.40% |
| 5. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 10/2025 | 26.63% | 138.98% |
| 6. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 11/2025 | 57.81% | 94.60% |
| 7. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 11/2025 | 68.54% | 65.43% |
| 8. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 20.65% | 60.42% |
| 9. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 16.25% | 56.78% |
| 10. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 19.18% | 50.51% |
| 11. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 16.84% | 49.93% |
| 12. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 21.65% | 45.33% |
| 13. Opfinity VCC - Opfinity One Class A | Hedge Fund | 10/2025 | 37.12% | 45.14% |
| 14. Allard Growth Fund | Hedge Fund | 11/2025 | 22.22% | 41.75% |
| 15. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 10/2025 | -3.49% | 41.33% |
| 16. Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy | Hedge Fund | 11/2025 | 11.80% | 39.29% |
| 17. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 11/2025 | 19.47% | 35.76% |
| 18. The Hyperion Fund | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2025 | 11.08% | 35.11% |
| 19. Quadre Investments, L.P. | Hedge Fund | 10/2025 | 8.82% | 33.38% |
| 20. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 11/2025 | 13.98% | 28.16% |
See also: Category 3 Years






