Top Performers May
Hedge Fund | Fund of Funds
Name | Category | Return |
---|---|---|
1. Schutte Capital III LP | Hedge Fund | 28.26% |
2. Kingdom Knights LP | Hedge Fund | 9.77% |
3. Absolute Strategies Partners Fund | Hedge Fund | 9.41% |
4. Eastern Marathon Strategic Value Fund | Hedge Fund | 7.10% |
5. Beston Vantage Fund | Hedge Fund | 6.65% |
6. Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy | Hedge Fund | 6.22% |
7. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 6.19% |
8. Simcoe Partners, LP | Hedge Fund | 5.24% |
9. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 5.11% |
10. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 5.10% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Category | Return |
---|---|---|
1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 8.66% |
2. Cipher Managed Program | CTA / CPO / Managed Futures | 3.35% |
3. V1 - Volatility Trading Program | Managed Accounts | 1.66% |
4. V4 - Volatility Trading Program | Managed Accounts | 1.43% |
5. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 1.27% |
As of: Jun. 15, 2025 - 00:15 CEST
Top Performers April
Hedge Fund | Fund of Funds
Name | Category | Return | |
---|---|---|---|
1. ART Global Macro (UCITS) | Hedge Fund | 5.60% | |
2. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 3.64% | |
3. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 2.28% | |
4. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | 1.68% | |
5. Simcoe Partners, LP | Hedge Fund | 1.30% | |
6. Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only - M EUR | Hedge Fund | 1.12% | |
7. Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only | Hedge Fund | 1.05% | |
8. New Thinking Fund SPC - New Thinking Global Fund SP | Hedge Fund | 0.99% | |
9. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 0.65% | |
10. Absolute Strategies Partners Fund | Hedge Fund | 0.61% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Category | Return | |
---|---|---|---|
1. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 4.83% | |
2. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 3.51% | |
3. FX Basket Quant - Currency Trading Program | Managed Accounts | 3.14% | |
4. FX Index Arb - Currency Trading Program | Managed Accounts | 2.63% | |
5. FX Quant 11 - Currency Trading Program | Managed Accounts | 2.16% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
Name | Category | Date | 1 Year | 3 Years |
---|---|---|---|---|
1. Prospective Globe Fund | Hedge Fund | 04/2025 | 6.60% | 115.82% |
2. Steyn Capital Frontier Fund | Mutual Fund / Other | 05/2025 | 34.35% | 111.97% |
3. Steyn Capital SNN QI Hedge Fund | Hedge Fund | 05/2025 | 23.72% | 53.65% |
4. Quadre Investments, L.P. | Hedge Fund | 04/2025 | 17.48% | 47.64% |
5. Steyn Capital Global Emerging Markets Hedge Fund | Hedge Fund | 05/2025 | 16.36% | 46.49% |
6. Q India Equity Fund Ltd | Mutual Fund / Other | 05/2025 | 6.67% | 44.90% |
7. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | 05/2025 | 14.31% | 44.17% |
8. Portland Hill Partners Fund | Hedge Fund | 05/2025 | 21.09% | 41.09% |
9. Dynamic Opportunity Fund, LLP | Hedge Fund | 02/2025 | 27.45% | 39.21% |
10. Portland Hill Master Fund | Hedge Fund | 05/2025 | 13.12% | 31.63% |
11. Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only - M EUR | Hedge Fund | 05/2025 | 3.55% | 28.94% |
12. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 05/2025 | 9.50% | 26.79% |
13. Allard Asia UCITS Fund | Hedge Fund | 05/2025 | 17.75% | 25.70% |
14. Allard Growth Fund | Hedge Fund | 05/2025 | 18.06% | 25.59% |
15. Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only | Hedge Fund | 05/2025 | 2.57% | 25.16% |
16. Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy | Hedge Fund | 05/2025 | 12.51% | 24.16% |
17. Oriental Harbor Investment Fund | Hedge Fund | 04/2025 | 1.66% | 23.88% |
18. PANJING HARBOURVIEW INVESTMENT FUND | Hedge Fund | 04/2025 | -0.15% | 19.07% |
19. Simcoe Partners, LP | Hedge Fund | 05/2025 | -3.05% | 19.00% |
20. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 05/2025 | -10.05% | 18.86% |
See also: Category 3 Years