Hedge Funds - 36 Months
Name | Date | 1 Year | 3 Years |
---|---|---|---|
Haida | 01/2023 | 99.43% | 383.70% |
Haida | 01/2023 | 98.68% | 379.00% |
Dynam | 02/2023 | 15.84% | 117.08% |
Ardsl | 02/2023 | 13.70% | 80.89% |
Welto | 02/2023 | 13.11% | 75.63% |
Simco | 02/2023 | 17.95% | 63.57% |
Chobe | 02/2023 | 13.04% | 57.09% |
Welto | 02/2023 | 9.01% | 46.06% |
IXI I | 02/2023 | 16.84% | 45.31% |
Adrig | 11/2022 | -1.32% | 37.39% |
36One | 02/2023 | 0.96% | 33.83% |
DSC M | 02/2023 | -4.76% | 30.77% |
Pagay | 02/2023 | 3.96% | 27.51% |
Portl | 02/2023 | 1.19% | 20.95% |
Colch | 02/2023 | 6.86% | 19.31% |
Laure | 01/2023 | 1.93% | 17.38% |
Portl | 02/2023 | -2.81% | 17.00% |
Orien | 02/2023 | -19.81% | 16.79% |
Sofin | 02/2023 | 10.44% | 16.09% |
Nanji | 01/2023 | 4.45% | 14.86% |
Fund of Funds - 36 Months
Name | Date | 1 Year | 3 Years |
---|---|---|---|
Shake | 01/2023 | 6.10% | 35.62% |
Prese | 01/2023 | -0.52% | 11.99% |
Flexo | 01/2023 | -5.25% | 5.65% |
West | 01/2023 | -2.95% | -6.88% |
West | 01/2023 | -4.71% | -12.50% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Months
Name | Date | 1 Year | 3 Years |
---|---|---|---|
IMFC | 02/2023 | 13.80% | 89.30% |
Welto | 02/2023 | 8.50% | 44.16% |
Tradi | 02/2023 | 5.14% | 6.76% |
Profi | 02/2023 | -14.51% | -16.96% |
Oxeye | 02/2023 | 2.74% | -18.05% |
Managed Accounts / Private Equity / Others - 36 Months
Name | Date | 1 Year | 3 Years |
---|---|---|---|
Macro | 02/2023 | 8.90% | 56.92% |
Senti | 02/2023 | 15.35% | 48.61% |
Q Ind | 02/2023 | -3.67% | 40.70% |
BLS P | 01/2023 | 35.53% | 35.53% |
Oxeye | 02/2023 | 20.11% | 29.54% |
Oxeye | 02/2023 | 1.10% | 27.05% |
Prese | 01/2023 | -8.16% | 11.45% |
Steyn | 02/2023 | -8.28% | 8.86% |
FX Qu | 02/2023 | 6.09% | 8.11% |
NuWav | 02/2023 | 3.99% | 7.29% |
FX In | 02/2023 | 8.01% | 6.87% |
NuWav | 02/2023 | -5.46% | 6.46% |
FX Ba | 02/2023 | 8.09% | 5.24% |
V1 - | 02/2023 | -7.44% | 1.71% |
V4 - | 02/2023 | -0.75% | 1.48% |
Oxeye | 02/2023 | 44.19% | 0.44% |
SECOR | 01/2023 | -2.91% | -2.46% |
Macro | 02/2023 | -3.59% | -2.82% |
NuWav | 02/2023 | -4.54% | -3.61% |
Nanji | 02/2023 | -25.70% | -22.43% |