| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 24,91% | |
| New T... | Hedge Fonds | 15,20% | |
| Homer... | Hedge Fonds | 11,25% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 7,23% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 7,21% | |
| Easte... | Hedge Fonds | 6,55% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 5,91% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 5,26% | |
| Elite... | Hedge Fonds | 4,77% | |
| Kingd... | Hedge Fonds | 4,73% |





