| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Golde... | Hedge Fonds | 18,20% | |
| Linde... | Hedge Fonds | 10,90% | |
| Easte... | Hedge Fonds | 10,26% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 6,85% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 6,75% | |
| Keple... | Hedge Fonds | 6,73% | |
| Taran... | Hedge Fonds | 5,07% | |
| Going... | Hedge Fonds | 4,83% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 4,26% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 4,01% |





