| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Going... | Hedge Fonds | 5,69% |
| IXI I... | Hedge Fonds | 2,22% |
| Going... | Hedge Fonds | 1,54% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 1,17% |
| Going... | Hedge Fonds | 0,97% |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |
| Going... | Hedge Fonds | 0,64% |
| Prese... | Dachfonds | 0,02% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 0,01% |
| Chica... | Hedge Fonds | -0,09% |





