| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Opfin... | Hedge Fonds | 9,46% |
| Easte... | Hedge Fonds | 8,00% |
| Schut... | Hedge Fonds | 7,58% |
| Keple... | Hedge Fonds | 7,51% |
| New T... | Hedge Fonds | 7,28% |
| Taran... | Hedge Fonds | 6,36% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 3,26% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 3,12% |
| IXI I... | Hedge Fonds | 1,30% |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |





