| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 20,41% |
| Haida... | Hedge Fonds | 20,37% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 6,17% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 5,85% |
| Going... | Hedge Fonds | 3,60% |
| Iron ... | Hedge Fonds | 3,21% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 2,94% |
| Golde... | Hedge Fonds | 2,12% |
| Shake... | Dachfonds | 1,90% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 1,59% |





