Hedge Funds - 36 Months
| Name | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|
| Prosp | 05/2026 | 236.01% | 543.07% |
| Linde | 05/2026 | 110.02% | 223.75% |
| Going | 04/2026 | 81.59% | 206.22% |
| Golde | 04/2026 | 25.39% | 153.69% |
| Orien | 04/2026 | 59.54% | 130.12% |
| Kai C | 05/2026 | 23.55% | 129.37% |
| Schut | 05/2026 | 76.04% | 129.07% |
| Opfin | 05/2026 | 88.18% | 114.83% |
| Keple | 05/2026 | 71.15% | 71.15% |
| Spect | 02/2026 | 14.71% | 66.18% |
| Steyn | 05/2026 | 17.55% | 60.25% |
| Easte | 05/2026 | 33.81% | 60.07% |
| Taran | 05/2026 | 40.37% | 53.58% |
| Steyn | 05/2026 | 6.14% | 46.56% |
| 36One | 02/2026 | 26.30% | 46.19% |
| Metho | 04/2026 | 25.72% | 44.35% |
| Hongf | 04/2026 | 38.88% | 38.88% |
| New T | 05/2026 | 18.71% | 35.27% |
| Quadr | 04/2026 | 1.77% | 33.31% |
| ART G | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
Fund of Funds - 36 Months
| Name | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|
| Shake | 05/2026 | 27.55% | 26.73% |
| Prese | 04/2026 | 5.25% | 22.84% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Months
| Name | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|
| Shado | 05/2026 | 14.10% | 11.71% |
| IMFC | 05/2026 | 15.33% | 4.70% |
| Cazad | 05/2026 | 4.07% | 4.07% |
| Cazad | 05/2026 | 2.30% | 2.30% |
| Tradi | 04/2026 | -4.34% | 0.35% |
| Ciphe | 02/2026 | 0.21% | 0.21% |
| Welto | 05/2026 | 12.82% | -8.88% |
Managed Accounts / Private Equity / Others - 36 Months
| Name | Date | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|
| Morni | 05/2026 | 110.06% | 207.32% |
| Steyn | 05/2026 | 45.26% | 174.87% |
| Nanji | 05/2026 | 23.65% | 46.02% |
| Q Ind | 05/2026 | -13.47% | 21.47% |
| V4 - | 05/2026 | 9.52% | 10.06% |
| V1 - | 05/2026 | -0.95% | 9.22% |
| FX Ba | 05/2026 | 1.62% | 7.31% |
| FX In | 05/2026 | 2.14% | 5.08% |
| FX Qu | 05/2026 | 1.25% | 4.80% |




Top Performers - 3 Years
