Hedge Fonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prosp | 07/2025 | 17.79% | 121.85% |
Linde | 08/2025 | 23.31% | 96.75% |
Elite | 08/2025 | 28.56% | 68.08% |
Orien | 07/2025 | 15.62% | 67.94% |
Portl | 08/2025 | 14.03% | 59.36% |
Spect | 07/2025 | 18.23% | 55.30% |
Steyn | 08/2025 | 13.33% | 51.12% |
Steyn | 08/2025 | 12.98% | 50.48% |
Homer | 07/2025 | 48.10% | 48.10% |
Schut | 08/2025 | 20.00% | 44.71% |
Portl | 08/2025 | 10.88% | 44.02% |
New T | 08/2025 | 73.01% | 43.65% |
Besto | 05/2025 | 4.53% | 36.64% |
Metho | 08/2025 | 3.21% | 35.62% |
Quadr | 07/2025 | 9.25% | 34.66% |
Portl | 08/2025 | 11.78% | 34.13% |
Allar | 08/2025 | 26.60% | 34.04% |
Allar | 08/2025 | 26.65% | 33.90% |
ART G | 08/2025 | 12.86% | 33.70% |
IXI I | 08/2025 | 3.88% | 33.13% |
Dachfonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prese | 07/2025 | 6.83% | 21.58% |
Shake | 08/2025 | 4.80% | 17.78% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Tradi | 07/2025 | 4.23% | 12.81% |
Ciphe | 08/2025 | -1.21% | -1.21% |
Shado | 08/2025 | -1.24% | -3.47% |
IMFC | 07/2025 | -13.84% | -9.27% |
Welto | 08/2025 | -9.96% | -23.03% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Steyn | 08/2025 | 45.07% | 150.15% |
Oxeye | 06/2025 | 6.58% | 52.83% |
Q Ind | 08/2025 | -7.32% | 36.07% |
V4 - | 08/2025 | -4.86% | 15.88% |
FX Ba | 08/2025 | 2.90% | 11.25% |
Nanji | 08/2025 | 11.75% | 9.64% |
FX In | 08/2025 | 3.55% | 9.06% |
FX Qu | 08/2025 | 2.47% | 8.04% |
V1 - | 08/2025 | -3.11% | 3.60% |