Hedge Fonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Kai C | 11/2025 | -12.73% | 260.16% |
| Prosp | 11/2025 | 82.56% | 180.89% |
| Schut | 12/2025 | 56.10% | 149.60% |
| Linde | 11/2025 | 21.85% | 139.21% |
| Going | 11/2025 | 87.19% | 130.54% |
| Orien | 11/2025 | 17.61% | 129.05% |
| Homer | 10/2025 | 87.77% | 87.77% |
| New T | 11/2025 | 68.54% | 65.43% |
| Mensc | 11/2025 | 27.43% | 61.91% |
| Portl | 11/2025 | 20.65% | 60.42% |
| Spect | 11/2025 | 15.60% | 59.27% |
| Opfin | 11/2025 | 60.47% | 59.08% |
| Steyn | 11/2025 | 16.25% | 56.78% |
| Steyn | 11/2025 | 19.18% | 50.51% |
| Portl | 11/2025 | 16.84% | 49.93% |
| Easte | 11/2025 | 24.92% | 46.86% |
| Allar | 11/2025 | 21.65% | 45.33% |
| Allar | 11/2025 | 22.22% | 41.75% |
| Allar | 11/2025 | 21.31% | 41.06% |
| Portl | 11/2025 | 11.80% | 39.29% |
Dachfonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Golde | 11/2025 | 49.25% | 154.90% |
| Shake | 12/2025 | 17.26% | 28.71% |
| Prese | 11/2025 | 6.17% | 22.84% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| The H | 10/2025 | 11.08% | 35.11% |
| Tradi | 12/2025 | 0.49% | 3.19% |
| Ciphe | 12/2025 | 2.69% | 2.69% |
| Cazad | 12/2025 | 0.83% | 0.83% |
| Shado | 12/2025 | -2.89% | -3.60% |
| IMFC | 11/2025 | -3.58% | -7.68% |
| Welto | 12/2025 | -3.24% | -15.51% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Steyn | 11/2025 | 55.57% | 172.40% |
| Oxeye | 11/2025 | 0.56% | 38.16% |
| Q Ind | 11/2025 | -3.52% | 35.20% |
| Nanji | 11/2025 | 18.36% | 31.06% |
| V4 - | 12/2025 | -0.03% | 14.26% |
| FX Ba | 12/2025 | 1.98% | 8.29% |
| FX In | 12/2025 | 1.25% | 7.95% |
| FX Qu | 12/2025 | 0.67% | 6.84% |
| V1 - | 12/2025 | -3.33% | 6.60% |




Hedge Fonds Top Performer - 3 Jahre
