Hedge Funds - 12 Months
| Name | Date | 1 Year |
|---|---|---|
| Prosp | 04/2026 | 97.46% |
| Going | 03/2026 | 80.98% |
| Schut | 04/2026 | 72.24% |
| Linde | 04/2026 | 71.60% |
| Opfin | 04/2026 | 54.40% |
| New T | 04/2026 | 45.29% |
| Hongf | 04/2026 | 38.88% |
| Kai C | 04/2026 | 37.81% |
| Easte | 04/2026 | 33.84% |
| Keple | 04/2026 | 31.94% |
| Orien | 03/2026 | 31.59% |
| Rain | 03/2026 | 27.02% |
| 36One | 02/2026 | 26.30% |
| Metho | 04/2026 | 25.72% |
| Golde | 04/2026 | 25.39% |
| ART G | 03/2026 | 24.14% |
| Chobe | 02/2026 | 23.82% |
| Taran | 04/2026 | 22.63% |
| Steyn | 04/2026 | 21.69% |
| Spect | 02/2026 | 14.71% |
Fund of Funds - 12 Months
| Name | Date | 1 Year |
|---|---|---|
| Shake | 04/2026 | 24.53% |
| Prese | 03/2026 | 5.00% |
CTA /CPO / Managed Futures - 12 Months
| Name | Date | 1 Year |
|---|---|---|
| IMFC | 04/2026 | 13.67% |
| Welto | 04/2026 | 10.48% |
| Shado | 04/2026 | 6.49% |
| Cazad | 04/2026 | 3.59% |
| Cazad | 04/2026 | 2.61% |
| Ciphe | 02/2026 | 0.21% |
| Tradi | 03/2026 | -0.49% |
Managed Accounts / Private Equity / Others - 12 Months
| Name | Date | 1 Year |
|---|---|---|
| Steyn | 04/2026 | 54.58% |
| V4 - | 04/2026 | 11.09% |
| Nanji | 03/2026 | 10.73% |
| FX In | 04/2026 | 2.54% |
| FX Ba | 04/2026 | 2.47% |
| FX Qu | 04/2026 | 1.72% |
| V1 - | 04/2026 | 0.70% |
| Q Ind | 04/2026 | -12.11% |




Top Performers - 1 Year
