| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Allar... | Hedge Fonds | 9,89% |
| Allar... | Hedge Fonds | 9,14% |
| Allar... | Hedge Fonds | 7,76% |
| Iron ... | Hedge Fonds | 5,98% |
| Absol... | Hedge Fonds | 5,29% |
| Metho... | Hedge Fonds | 3,99% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,28% |
| Orang... | Hedge Fonds | 3,26% |
| Barin... | Hedge Fonds | 2,49% |
| New T... | Hedge Fonds | 2,04% |





