| Name | Kategorie | Rendite | 
|---|---|---|
| Homer... | Hedge Fonds | 26,55% | 
| Prosp... | Hedge Fonds | 17,33% | 
| Easte... | Hedge Fonds | 15,72% | 
| Kingd... | Hedge Fonds | 14,69% | 
| Schut... | Hedge Fonds | 13,32% | 
| Keple... | Hedge Fonds | 10,64% | 
| Orang... | Hedge Fonds | 10,50% | 
| Orien... | Hedge Fonds | 7,67% | 
| Steyn... | Hedge Fonds | 6,37% | 
| Allar... | Hedge Fonds | 6,06% | 


	


 
  