| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| 1. Golden Eagle Global Trends Fund | Hedge Fund | 18.20% |
| 2. Linden Rose Investment LLC | Hedge Fund | 10.90% |
| 3. Welton Global | Hedge Fund | 6.85% |
| 4. Kepler22B Capital | Hedge Fund | 6.73% |
| 5. Taranis Market Sentiment | Hedge Fund | 5.07% |
| 6. Shaked Opportunity Fund | Fund of Funds | 1.30% |
| 7. IXI ICAV - IXI Grow Class A EUR | Hedge Fund | 1.14% |
| 8. Colchis RBLF (Colchis Residential Bridge Loan Fund) | Hedge Fund | 0.70% |
| 9. Chicago Capital Management, LP | Hedge Fund | 0.69% |
| 10. Edge Capital Investment Management | Hedge Fund | 0.30% |





