| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 75,80% |
| Morni... | Hedge Fonds | 51,54% |
| Linde... | Hedge Fonds | 35,93% |
| Schut... | Hedge Fonds | 31,09% |
| Keple... | Hedge Fonds | 29,72% |
| Taran... | Hedge Fonds | 19,27% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 16,16% |
| Absol... | Hedge Fonds | 9,16% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 8,34% |
| Golde... | Hedge Fonds | 7,87% |





