| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Iron ... | Hedge Fonds | 6,09% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,09% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 2,87% |
| Metho... | Hedge Fonds | 2,28% |
| Rain ... | Hedge Fonds | 2,10% |
| Welto... | Hedge Fonds | 1,50% |
| Shake... | Dachfonds | 1,30% |
| Welto... | Hedge Fonds | 0,97% |
| Chica... | Hedge Fonds | 0,88% |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |





