| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Golde... | Hedge Fonds | 18,20% |
| Linde... | Hedge Fonds | 10,90% |
| Easte... | Hedge Fonds | 10,26% |
| Welto... | Hedge Fonds | 6,85% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 6,75% |
| Keple... | Hedge Fonds | 6,73% |
| Taran... | Hedge Fonds | 5,07% |
| Rain ... | Hedge Fonds | 2,13% |
| Shake... | Dachfonds | 1,30% |
| IXI I... | Hedge Fonds | 1,14% |





