| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Opfin... | Hedge Fonds | 9,60% |
| Shake... | Dachfonds | 8,50% |
| ART G... | Hedge Fonds | 6,90% |
| New T... | Hedge Fonds | 4,86% |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% |
| Welto... | Hedge Fonds | 0,92% |
| Chica... | Hedge Fonds | 0,72% |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |
| Portl... | Hedge Fonds | 0,38% |





