| Name | Kategorie | Rendite |
|---|---|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 17,66% |
| Haida... | Hedge Fonds | 17,65% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 9,46% |
| Welto... | Hedge Fonds | 9,27% |
| Morni... | Hedge Fonds | 8,85% |
| Orien... | Hedge Fonds | 8,37% |
| Easte... | Hedge Fonds | 8,00% |
| Schut... | Hedge Fonds | 7,58% |
| Keple... | Hedge Fonds | 7,51% |
| New T... | Hedge Fonds | 7,28% |





