Top Performer MaiHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 75,80% |
| Morni... | Hedge Fonds | 51,54% |
| Linde... | Hedge Fonds | 35,93% |
| Schut... | Hedge Fonds | 31,09% |
| Keple... | Hedge Fonds | 29,72% |
| Taran... | Hedge Fonds | 19,27% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 16,16% |
| Absol... | Hedge Fonds | 9,16% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 8,34% |
| Golde... | Hedge Fonds | 7,87% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 6,76% |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 3,31% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 2,11% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,65% |
| Cazad... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,46% |
Stand: 21.06.2026 - 00:15 CEST
Top Performer AprilHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Keple... | Hedge Fonds | 40,26% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 39,46% | |
| Hongf... | Hedge Fonds | 35,83% | |
| Taran... | Hedge Fonds | 34,16% | |
| Kai C... | Hedge Fonds | 32,70% | |
| Morni... | Hedge Fonds | 32,47% | |
| Linde... | Hedge Fonds | 29,21% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 21,85% | |
| Schut... | Hedge Fonds | 21,44% | |
| Opfin... | Hedge Fonds | 18,42% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 11,50% | |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 7,33% | |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 7,00% | |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,38% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,34% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 05/2026 | 236.01% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 05/2026 | 88.18% |
| Going... | Hedge Fonds | 04/2026 | 81.59% |
| Schut... | Hedge Fonds | 05/2026 | 76.04% |
| Keple... | Hedge Fonds | 05/2026 | 71.15% |
| Orien... | Hedge Fonds | 04/2026 | 59.54% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 05/2026 | 45.26% |
| Taran... | Hedge Fonds | 05/2026 | 40.37% |
| Shake... | Dachfonds | 05/2026 | 27.55% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 05/2026 | 23.55% |
| Haida... | Hedge Fonds | 04/2026 | 23.05% |
| Haida... | Hedge Fonds | 04/2026 | 23.02% |
| Golde... | Hedge Fonds | 05/2026 | 21.34% |
| New T... | Hedge Fonds | 05/2026 | 18.71% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 05/2026 | 17.55% |
| Going... | Hedge Fonds | 04/2026 | 16.45% |
| Welto... | Hedge Fonds | 05/2026 | 15.63% |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 05/2026 | 15.33% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 05/2026 | 12.82% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 05/2026 | 236.01% | 543.07% |
| Going... | Hedge Fonds | 04/2026 | 81.59% | 206.22% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 05/2026 | 45.26% | 174.87% |
| Golde... | Hedge Fonds | 05/2026 | 21.34% | 144.23% |
| Orien... | Hedge Fonds | 04/2026 | 59.54% | 130.12% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 05/2026 | 23.55% | 129.37% |
| Schut... | Hedge Fonds | 05/2026 | 76.04% | 129.07% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 05/2026 | 88.18% | 114.83% |
| Keple... | Hedge Fonds | 05/2026 | 71.15% | 71.15% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 05/2026 | 17.55% | 60.25% |
| Taran... | Hedge Fonds | 05/2026 | 40.37% | 53.58% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 05/2026 | 6.14% | 46.56% |
| Portl... | Hedge Fonds | 05/2026 | -1.35% | 40.11% |
| Portl... | Hedge Fonds | 05/2026 | 7.07% | 39.41% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 05/2026 | 4.37% | 37.16% |
| New T... | Hedge Fonds | 05/2026 | 18.71% | 35.27% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
| Colch... | Hedge Fonds | 05/2026 | 7.80% | 28.10% |
| Portl... | Hedge Fonds | 05/2026 | 1.88% | 28.04% |
| Allar... | Hedge Fonds | 05/2026 | 4.91% | 27.72% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre