Top Performer JuliHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Allar... | Hedge Fonds | 9,89% |
| Allar... | Hedge Fonds | 9,14% |
| Allar... | Hedge Fonds | 7,76% |
| Iron ... | Hedge Fonds | 5,98% |
| Absol... | Hedge Fonds | 5,29% |
| Metho... | Hedge Fonds | 3,99% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,28% |
| Orang... | Hedge Fonds | 3,26% |
| Barin... | Hedge Fonds | 2,49% |
| New T... | Hedge Fonds | 2,04% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,87% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 1,95% |
| Cazad... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,67% |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,33% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,99% |
Stand: 21.08.2026 - 00:15 CEST
Top Performer JuniHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Linde... | Hedge Fonds | 9,07% | |
| Going... | Hedge Fonds | 7,54% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 6,62% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 5,53% | |
| Opfin... | Hedge Fonds | 5,29% | |
| Barin... | Hedge Fonds | 4,80% | |
| Schut... | Hedge Fonds | 3,59% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 3,21% | |
| IXI I... | Hedge Fonds | 3,05% | |
| Going... | Hedge Fonds | 2,28% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,03% | |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 0,65% | |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,39% | |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 0,26% | |
| FX Ba... | Managed Accounts | 0,22% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 85.66% |
| Keple... | Hedge Fonds | 06/2026 | 72.74% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 07/2026 | 69.84% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 07/2026 | 69.36% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 06/2026 | 56.18% |
| Orien... | Hedge Fonds | 06/2026 | 49.98% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 07/2026 | 37.66% |
| Hongf... | Hedge Fonds | 06/2026 | 30.17% |
| Shake... | Dachfonds | 06/2026 | 27.34% |
| Schut... | Hedge Fonds | 07/2026 | 25.60% |
| Haida... | Hedge Fonds | 06/2026 | 21.97% |
| Haida... | Hedge Fonds | 06/2026 | 21.94% |
| Welto... | Hedge Fonds | 07/2026 | 19.81% |
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 19.73% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 07/2026 | 13.56% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 07/2026 | 13.39% |
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 11.98% |
| Chica... | Hedge Fonds | 07/2026 | 10.64% |
| Taran... | Hedge Fonds | 07/2026 | 9.39% |
| New T... | Hedge Fonds | 07/2026 | 8.83% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 06/2026 | 85.66% | 247.27% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 07/2026 | 69.84% | 215.71% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 07/2026 | 37.66% | 159.01% |
| Orien... | Hedge Fonds | 06/2026 | 49.98% | 135.69% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 07/2026 | 69.36% | 99.01% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 06/2026 | 56.18% | 74.23% |
| Keple... | Hedge Fonds | 06/2026 | 72.74% | 72.74% |
| Golde... | Hedge Fonds | 07/2026 | -8.36% | 66.50% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 07/2026 | 13.56% | 58.75% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 07/2026 | 7.31% | 47.52% |
| Edge ... | Hedge Fonds | 07/2026 | 4.16% | 46.23% |
| Schut... | Hedge Fonds | 07/2026 | 25.60% | 42.51% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 07/2026 | 4.01% | 37.97% |
| Shake... | Dachfonds | 06/2026 | 27.34% | 30.66% |
| Portl... | Hedge Fonds | 06/2026 | 1.31% | 30.37% |
| Portl... | Hedge Fonds | 06/2026 | -6.57% | 30.33% |
| ART G... | Hedge Fonds | 06/2026 | 6.20% | 30.32% |
| Hongf... | Hedge Fonds | 06/2026 | 30.17% | 30.17% |
| Colch... | Hedge Fonds | 07/2026 | 7.89% | 28.10% |
| Chica... | Hedge Fonds | 07/2026 | 10.64% | 26.48% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre