Top Performer SeptemberHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Opfin... | Hedge Fonds | 9,46% |
| Easte... | Hedge Fonds | 8,00% |
| Schut... | Hedge Fonds | 7,58% |
| Keple... | Hedge Fonds | 7,51% |
| New T... | Hedge Fonds | 7,28% |
| Taran... | Hedge Fonds | 6,36% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 3,26% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 3,12% |
| IXI I... | Hedge Fonds | 1,30% |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 4,05% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 2,48% |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,12% |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | -0,97% |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | -2,33% |
Stand: 20.10.2026 - 00:15 CEST
Top Performer AugustHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Golde... | Hedge Fonds | 18,20% | |
| Linde... | Hedge Fonds | 10,90% | |
| Easte... | Hedge Fonds | 10,26% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 6,85% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 6,75% | |
| Keple... | Hedge Fonds | 6,73% | |
| Taran... | Hedge Fonds | 5,07% | |
| Going... | Hedge Fonds | 4,83% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 4,26% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 4,01% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 5,19% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,25% | |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 3,15% | |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,40% | |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,99% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 08/2026 | 89.44% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 44.67% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 09/2026 | 41.85% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 07/2026 | 37.14% |
| Hongf... | Hedge Fonds | 06/2026 | 30.17% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2026 | 27.74% |
| Welto... | Hedge Fonds | 08/2026 | 25.44% |
| Haida... | Hedge Fonds | 07/2026 | 25.42% |
| Haida... | Hedge Fonds | 07/2026 | 25.34% |
| Keple... | Hedge Fonds | 09/2026 | 24.45% |
| Taran... | Hedge Fonds | 09/2026 | 23.01% |
| Orien... | Hedge Fonds | 08/2026 | 21.53% |
| Going... | Hedge Fonds | 08/2026 | 20.54% |
| Shake... | Dachfonds | 08/2026 | 18.55% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 08/2026 | 13.25% |
| Going... | Hedge Fonds | 08/2026 | 11.99% |
| Schut... | Hedge Fonds | 09/2026 | 11.29% |
| Golde... | Hedge Fonds | 08/2026 | 9.21% |
| Barin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 8.24% |
| Chica... | Hedge Fonds | 09/2026 | 8.04% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 08/2026 | 89.44% | 280.64% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2026 | 27.74% | 233.72% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 09/2026 | 41.85% | 172.57% |
| Golde... | Hedge Fonds | 08/2026 | 9.21% | 111.98% |
| Orien... | Hedge Fonds | 08/2026 | 21.53% | 97.15% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 44.67% | 94.78% |
| Schut... | Hedge Fonds | 09/2026 | 11.29% | 87.98% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2026 | 2.83% | 48.14% |
| Edge ... | Hedge Fonds | 09/2026 | 3.23% | 46.97% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2026 | 1.64% | 40.82% |
| Keple... | Hedge Fonds | 09/2026 | 24.45% | 37.69% |
| Barin... | Hedge Fonds | 09/2026 | 8.24% | 35.83% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 09/2026 | 7.52% | 35.42% |
| New T... | Hedge Fonds | 09/2026 | 1.07% | 33.07% |
| ART G... | Hedge Fonds | 09/2026 | 0.17% | 31.51% |
| Shake... | Dachfonds | 08/2026 | 18.55% | 30.96% |
| Portl... | Hedge Fonds | 06/2026 | 1.31% | 30.37% |
| Portl... | Hedge Fonds | 06/2026 | -6.57% | 30.33% |
| Hongf... | Hedge Fonds | 06/2026 | 30.17% | 30.17% |
| Going... | Hedge Fonds | 08/2026 | 11.99% | 28.63% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre