Top Performer FebruarHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 8,29% |
| Haida... | Hedge Fonds | 8,23% |
| Going... | Hedge Fonds | 7,48% |
| Iron ... | Hedge Fonds | 6,09% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,09% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 2,87% |
| Nanji... | Hedge Fonds | 2,85% |
| Metho... | Hedge Fonds | 2,28% |
| Rain ... | Hedge Fonds | 2,10% |
| Welto... | Hedge Fonds | 1,45% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 7,21% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,35% |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,50% |
| Cazad... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,29% |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,16% |
Stand: 09.04.2026 - 00:15 CEST
Top Performer JanuarHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 19,28% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 19,12% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 16,86% | |
| New T... | Hedge Fonds | 14,50% | |
| Going... | Hedge Fonds | 6,16% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 4,82% | |
| Rain ... | Hedge Fonds | 4,21% | |
| Nanji... | Hedge Fonds | 4,03% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,35% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 2,45% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 4,48% | |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 2,39% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,36% | |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,62% | |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,31% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 81.43% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 02/2026 | 76.20% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 02/2026 | 69.36% |
| New T... | Hedge Fonds | 02/2026 | 59.72% |
| Schut... | Hedge Fonds | 03/2026 | 42.07% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 02/2026 | 32.95% |
| Golde... | Hedge Fonds | 02/2026 | 30.13% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 02/2026 | 28.64% |
| Haida... | Hedge Fonds | 02/2026 | 26.96% |
| Haida... | Hedge Fonds | 02/2026 | 26.82% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 02/2026 | 24.77% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% |
| Orien... | Hedge Fonds | 02/2026 | 20.41% |
| Allar... | Hedge Fonds | 02/2026 | 19.42% |
| Shake... | Dachfonds | 02/2026 | 19.27% |
| Allar... | Hedge Fonds | 02/2026 | 18.89% |
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 12.32% |
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 11.86% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% |
| Chica... | Hedge Fonds | 02/2026 | 8.99% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 02/2026 | 76.20% | 249.97% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 02/2026 | 69.36% | 211.17% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 02/2026 | -7.87% | 193.64% |
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 81.43% | 172.55% |
| Golde... | Hedge Fonds | 02/2026 | 30.13% | 125.98% |
| Orien... | Hedge Fonds | 02/2026 | 20.41% | 116.22% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 02/2026 | 28.64% | 68.27% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 02/2026 | 24.77% | 66.90% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 02/2026 | 32.95% | 60.03% |
| New T... | Hedge Fonds | 02/2026 | 59.72% | 57.63% |
| Schut... | Hedge Fonds | 03/2026 | 42.07% | 54.92% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 02/2026 | 3.35% | 38.25% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% | 38.10% |
| Allar... | Hedge Fonds | 02/2026 | 19.42% | 36.86% |
| Allar... | Hedge Fonds | 02/2026 | 18.89% | 34.09% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 02/2026 | 1.70% | 32.99% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
| Shake... | Dachfonds | 02/2026 | 19.27% | 26.07% |
| Portl... | Hedge Fonds | 03/2026 | -5.74% | 25.69% |
| Taran... | Hedge Fonds | 02/2026 | -7.69% | 24.37% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre