Top Performer MaiHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Schut... | Hedge Fonds | 28,26% |
Kingd... | Hedge Fonds | 9,77% |
Absol... | Hedge Fonds | 9,41% |
Easte... | Hedge Fonds | 7,10% |
Besto... | Hedge Fonds | 6,65% |
Portl... | Hedge Fonds | 6,22% |
New T... | Hedge Fonds | 6,19% |
Simco... | Hedge Fonds | 5,24% |
Portl... | Hedge Fonds | 5,11% |
Portl... | Hedge Fonds | 5,10% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 8,66% |
Ciphe... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,35% |
V1 - ... | Managed Accounts | 1,66% |
V4 - ... | Managed Accounts | 1,43% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 1,27% |
Stand: 15.06.2025 - 00:15 CEST
Top Performer AprilHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
ART G... | Hedge Fonds | 5,60% | |
Steyn... | Hedge Fonds | 3,64% | |
Steyn... | Hedge Fonds | 2,28% | |
IXI I... | Hedge Fonds | 1,68% | |
Simco... | Hedge Fonds | 1,30% | |
Portl... | Hedge Fonds | 1,12% | |
Portl... | Hedge Fonds | 1,05% | |
New T... | Hedge Fonds | 0,99% | |
Colch... | Hedge Fonds | 0,65% | |
Absol... | Hedge Fonds | 0,61% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 4,83% | |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 3,51% | |
FX Ba... | Managed Accounts | 3,14% | |
FX In... | Managed Accounts | 2,63% | |
FX Qu... | Managed Accounts | 2,16% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 05/2025 | 34.35% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 27.45% |
Steyn... | Hedge Fonds | 05/2025 | 23.72% |
New T... | Hedge Fonds | 05/2025 | 21.96% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 21.09% |
Allar... | Hedge Fonds | 05/2025 | 18.06% |
Allar... | Hedge Fonds | 05/2025 | 17.75% |
Quadr... | Hedge Fonds | 04/2025 | 17.48% |
Steyn... | Hedge Fonds | 05/2025 | 16.36% |
IXI I... | Hedge Fonds | 05/2025 | 14.31% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 13.12% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 12.51% |
Colch... | Hedge Fonds | 05/2025 | 9.50% |
Prese... | Dachfonds | 04/2025 | 7.29% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 05/2025 | 6.67% |
Prosp... | Hedge Fonds | 04/2025 | 6.60% |
Nanji... | Hedge Fonds | 03/2025 | 6.09% |
ART G... | Hedge Fonds | 04/2025 | 5.72% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 5.63% |
Chica... | Hedge Fonds | 04/2025 | 4.12% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 04/2025 | 6.60% | 115.82% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 05/2025 | 34.35% | 111.97% |
Steyn... | Hedge Fonds | 05/2025 | 23.72% | 53.65% |
Quadr... | Hedge Fonds | 04/2025 | 17.48% | 47.64% |
Steyn... | Hedge Fonds | 05/2025 | 16.36% | 46.49% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 05/2025 | 6.67% | 44.90% |
IXI I... | Hedge Fonds | 05/2025 | 14.31% | 44.17% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 21.09% | 41.09% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 27.45% | 39.21% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 13.12% | 31.63% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 3.55% | 28.94% |
Colch... | Hedge Fonds | 05/2025 | 9.50% | 26.79% |
Allar... | Hedge Fonds | 05/2025 | 17.75% | 25.70% |
Allar... | Hedge Fonds | 05/2025 | 18.06% | 25.59% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 2.57% | 25.16% |
Portl... | Hedge Fonds | 05/2025 | 12.51% | 24.16% |
Orien... | Hedge Fonds | 04/2025 | 1.66% | 23.88% |
PANJI... | Hedge Fonds | 04/2025 | -0.15% | 19.07% |
Simco... | Hedge Fonds | 05/2025 | -3.05% | 19.00% |
Taran... | Hedge Fonds | 05/2025 | -10.05% | 18.86% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre