Top Performer OktoberHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Schut... | Hedge Fonds | 13,41% |
| Linde... | Hedge Fonds | 8,41% |
| Orien... | Hedge Fonds | 6,05% |
| Shake... | Dachfonds | 4,20% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 4,17% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,54% |
| Welto... | Hedge Fonds | 2,31% |
| ART G... | Hedge Fonds | 2,22% |
| Kingd... | Hedge Fonds | 1,31% |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 5,09% |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 3,05% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 2,17% |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,99% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,50% |
Stand: 18.11.2025 - 00:15 CET
Top Performer SeptemberHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Homer... | Hedge Fonds | 26,55% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 17,33% | |
| Easte... | Hedge Fonds | 15,72% | |
| Kingd... | Hedge Fonds | 14,69% | |
| Schut... | Hedge Fonds | 13,32% | |
| Keple... | Hedge Fonds | 10,64% | |
| Orang... | Hedge Fonds | 10,50% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 7,67% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 6,37% | |
| Allar... | Hedge Fonds | 6,06% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 4,71% | |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 2,67% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,56% | |
| V4 - ... | Managed Accounts | 1,78% | |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 1,08% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Schut... | Hedge Fonds | 10/2025 | 91.68% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 10/2025 | 56.64% |
| New T... | Hedge Fonds | 10/2025 | 53.56% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2025 | 47.85% |
| Orien... | Hedge Fonds | 10/2025 | 26.63% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 10/2025 | 22.73% |
| Kingd... | Hedge Fonds | 10/2025 | 20.18% |
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 18.38% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 10/2025 | 18.21% |
| Portl... | Hedge Fonds | 10/2025 | 17.93% |
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 17.72% |
| Spect... | Hedge Fonds | 09/2025 | 16.25% |
| ART G... | Hedge Fonds | 10/2025 | 15.78% |
| Portl... | Hedge Fonds | 10/2025 | 15.12% |
| Portl... | Hedge Fonds | 10/2025 | 13.19% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2025 | 11.08% |
| Colch... | Hedge Fonds | 10/2025 | 8.85% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 09/2025 | 8.80% |
| Chica... | Hedge Fonds | 10/2025 | 8.17% |
| Shake... | Dachfonds | 10/2025 | 7.81% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2025 | 47.85% | 206.44% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 10/2025 | 56.64% | 180.84% |
| Orien... | Hedge Fonds | 10/2025 | 26.63% | 138.98% |
| New T... | Hedge Fonds | 10/2025 | 53.56% | 105.56% |
| Schut... | Hedge Fonds | 10/2025 | 91.68% | 105.15% |
| Portl... | Hedge Fonds | 10/2025 | 17.93% | 86.85% |
| Portl... | Hedge Fonds | 10/2025 | 15.12% | 62.67% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 10/2025 | 18.21% | 60.67% |
| Spect... | Hedge Fonds | 09/2025 | 16.25% | 56.73% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 10/2025 | 22.73% | 53.11% |
| Portl... | Hedge Fonds | 10/2025 | 13.19% | 52.86% |
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 18.38% | 52.16% |
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 17.72% | 48.21% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 10/2025 | -3.49% | 41.33% |
| ART G... | Hedge Fonds | 10/2025 | 15.78% | 36.06% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2025 | 11.08% | 35.11% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 09/2025 | 8.80% | 33.58% |
| Portl... | Hedge Fonds | 10/2025 | 0.71% | 30.53% |
| Colch... | Hedge Fonds | 10/2025 | 8.85% | 27.48% |
| IXI I... | Hedge Fonds | 10/2025 | -1.29% | 27.38% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre