Top Performer MärzHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| IXI I... | Hedge Fonds | 2,22% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 1,17% |
| Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |
| Chica... | Hedge Fonds | -0,09% |
| ART G... | Hedge Fonds | -1,18% |
| Metho... | Hedge Fonds | -1,79% |
| Iron ... | Hedge Fonds | -1,87% |
| Welto... | Hedge Fonds | -2,15% |
| Opfin... | Hedge Fonds | -2,41% |
| Golde... | Hedge Fonds | -2,49% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,40% |
| FX Ba... | Managed Accounts | 1,20% |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,99% |
| FX Qu... | Managed Accounts | 0,57% |
| FX In... | Managed Accounts | 0,29% |
Stand: 23.04.2026 - 00:15 CEST
Top Performer FebruarHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 8,29% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 8,23% | |
| Going... | Hedge Fonds | 7,48% | |
| Iron ... | Hedge Fonds | 6,09% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,09% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 2,87% | |
| Nanji... | Hedge Fonds | 2,85% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 2,28% | |
| Rain ... | Hedge Fonds | 2,10% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 1,45% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 7,21% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,35% | |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,50% | |
| Cazad... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,29% | |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,16% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 81.43% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 03/2026 | 60.65% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 03/2026 | 56.75% |
| Schut... | Hedge Fonds | 03/2026 | 42.07% |
| New T... | Hedge Fonds | 03/2026 | 37.32% |
| Golde... | Hedge Fonds | 03/2026 | 33.74% |
| Orien... | Hedge Fonds | 03/2026 | 31.59% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 03/2026 | 23.73% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 03/2026 | 22.11% |
| Shake... | Dachfonds | 02/2026 | 19.27% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 03/2026 | 14.26% |
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 12.32% |
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 11.86% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% |
| Haida... | Hedge Fonds | 03/2026 | 10.20% |
| Haida... | Hedge Fonds | 03/2026 | 10.07% |
| Chica... | Hedge Fonds | 03/2026 | 9.65% |
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 7.82% |
| Colch... | Hedge Fonds | 03/2026 | 7.78% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 03/2026 | 56.75% | 178.57% |
| Going... | Hedge Fonds | 02/2026 | 81.43% | 172.55% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 03/2026 | 4.75% | 141.84% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 03/2026 | 22.11% | 126.62% |
| Golde... | Hedge Fonds | 03/2026 | 33.74% | 110.40% |
| Orien... | Hedge Fonds | 03/2026 | 31.59% | 87.38% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 03/2026 | 23.73% | 59.44% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 03/2026 | 60.65% | 56.18% |
| Schut... | Hedge Fonds | 03/2026 | 42.07% | 54.92% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 03/2026 | 14.26% | 50.34% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% | 38.10% |
| New T... | Hedge Fonds | 03/2026 | 37.32% | 35.07% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 02/2026 | 1.70% | 32.99% |
| ART G... | Hedge Fonds | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
| Colch... | Hedge Fonds | 03/2026 | 7.78% | 27.98% |
| Shake... | Dachfonds | 02/2026 | 19.27% | 26.07% |
| Portl... | Hedge Fonds | 03/2026 | -5.74% | 25.69% |
| Portl... | Hedge Fonds | 03/2026 | 2.22% | 23.57% |
| Chica... | Hedge Fonds | 03/2026 | 9.65% | 22.73% |
| Allar... | Hedge Fonds | 03/2026 | 7.01% | 22.53% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre