Top Performer JuliHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Linde... | Hedge Fonds | 6,89% |
Allar... | Hedge Fonds | 4,71% |
Allar... | Hedge Fonds | 3,74% |
ART G... | Hedge Fonds | 3,44% |
New T... | Hedge Fonds | 3,43% |
Easte... | Hedge Fonds | 3,40% |
Allar... | Hedge Fonds | 3,33% |
Taran... | Hedge Fonds | 2,60% |
Chica... | Hedge Fonds | 1,27% |
Steyn... | Hedge Fonds | 1,15% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,80% |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,95% |
V4 - ... | Managed Accounts | 2,75% |
FX In... | Managed Accounts | 0,97% |
FX Ba... | Managed Accounts | 0,59% |
Stand: 17.08.2025 - 00:15 CEST
Top Performer JuniHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Schut... | Hedge Fonds | 15,94% | |
Kingd... | Hedge Fonds | 12,68% | |
Orien... | Hedge Fonds | 10,59% | |
New T... | Hedge Fonds | 9,38% | |
Linde... | Hedge Fonds | 8,98% | |
Prosp... | Hedge Fonds | 5,45% | |
Welto... | Hedge Fonds | 4,59% | |
Absol... | Hedge Fonds | 4,55% | |
Metho... | Hedge Fonds | 3,60% | |
Steyn... | Hedge Fonds | 3,31% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Oxeye... | Managed Accounts | 9,19% | |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 6,28% | |
V4 - ... | Managed Accounts | 1,79% | |
Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 1,57% | |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 1,53% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
New T... | Hedge Fonds | 07/2025 | 52.40% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 07/2025 | 41.84% |
Allar... | Hedge Fonds | 07/2025 | 27.48% |
Allar... | Hedge Fonds | 07/2025 | 25.98% |
Spect... | Hedge Fonds | 06/2025 | 18.88% |
Portl... | Hedge Fonds | 07/2025 | 17.11% |
Steyn... | Hedge Fonds | 07/2025 | 16.53% |
Quadr... | Hedge Fonds | 06/2025 | 14.35% |
Steyn... | Hedge Fonds | 07/2025 | 14.26% |
Portl... | Hedge Fonds | 07/2025 | 13.64% |
IXI I... | Hedge Fonds | 07/2025 | 11.48% |
ART G... | Hedge Fonds | 07/2025 | 11.35% |
Portl... | Hedge Fonds | 07/2025 | 11.07% |
Colch... | Hedge Fonds | 07/2025 | 9.27% |
Schut... | Hedge Fonds | 07/2025 | 9.03% |
Chica... | Hedge Fonds | 07/2025 | 7.93% |
Prese... | Dachfonds | 06/2025 | 7.07% |
Nanji... | Hedge Fonds | 05/2025 | 6.06% |
Orien... | Hedge Fonds | 06/2025 | 4.86% |
Prosp... | Hedge Fonds | 06/2025 | 3.54% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 07/2025 | 41.84% | 144.09% |
Prosp... | Hedge Fonds | 06/2025 | 3.54% | 132.19% |
Orien... | Hedge Fonds | 06/2025 | 4.86% | 67.47% |
Steyn... | Hedge Fonds | 07/2025 | 16.53% | 57.54% |
Portl... | Hedge Fonds | 07/2025 | 17.11% | 55.59% |
Spect... | Hedge Fonds | 06/2025 | 18.88% | 54.87% |
Steyn... | Hedge Fonds | 07/2025 | 14.26% | 52.60% |
Quadr... | Hedge Fonds | 06/2025 | 14.35% | 48.69% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 07/2025 | -4.61% | 41.31% |
IXI I... | Hedge Fonds | 07/2025 | 11.48% | 40.00% |
Portl... | Hedge Fonds | 07/2025 | 13.64% | 38.88% |
Allar... | Hedge Fonds | 07/2025 | 25.98% | 30.83% |
Allar... | Hedge Fonds | 07/2025 | 27.48% | 29.39% |
Portl... | Hedge Fonds | 07/2025 | 11.07% | 28.40% |
ART G... | Hedge Fonds | 07/2025 | 11.35% | 27.90% |
Colch... | Hedge Fonds | 07/2025 | 9.27% | 27.00% |
Prese... | Dachfonds | 06/2025 | 7.07% | 22.07% |
New T... | Hedge Fonds | 07/2025 | 52.40% | 21.83% |
Schut... | Hedge Fonds | 07/2025 | 9.03% | 20.34% |
Portl... | Hedge Fonds | 07/2025 | -3.94% | 19.61% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre