Top Performer SeptemberHedge Fonds | Dachfonds
	
| Name | Kategorie | Rendite | 
|---|
| Homer... | Hedge Fonds | 26,55% | 
| Prosp... | Hedge Fonds | 17,33% | 
| Easte... | Hedge Fonds | 15,72% | 
| Kingd... | Hedge Fonds | 14,69% | 
| Schut... | Hedge Fonds | 13,32% | 
| Keple... | Hedge Fonds | 10,64% | 
| Orang... | Hedge Fonds | 10,50% | 
| Orien... | Hedge Fonds | 7,67% | 
| Steyn... | Hedge Fonds | 6,37% | 
| Allar... | Hedge Fonds | 6,06% | 
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite | 
|---|
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 4,71% | 
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige  | 2,67% | 
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,56% | 
| V4 - ... | Managed Accounts | 1,78% | 
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige  | 1,08% | 
Stand: 04.11.2025 - 00:15 CET
	
 
	Top Performer AugustHedge Fonds | Dachfonds
	
| Name | Kategorie | Rendite | 
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 24,91% |  | 
| New T... | Hedge Fonds | 15,20% |  | 
| Homer... | Hedge Fonds | 11,25% |  | 
| Haida... | Hedge Fonds | 7,23% |  | 
| Haida... | Hedge Fonds | 7,21% |  | 
| Easte... | Hedge Fonds | 6,55% |  | 
| ART G... | Hedge Fonds | 5,91% |  | 
| Metho... | Hedge Fonds | 5,26% |  | 
| Elite... | Hedge Fonds | 4,77% |  | 
| Kingd... | Hedge Fonds | 4,73% |  | 
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite | 
|---|
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige  | 3,89% |  | 
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige  | 3,50% |  | 
| V4 - ... | Managed Accounts | 3,18% |  | 
| Oxeye... | Managed Accounts | 2,45% |  | 
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,72% |  | 
	 
	Top Performer 1 Jahr   Mindestvolumen: 10 Mio USD
	
| Name | Kategorie | Datum | Rendite | 
|---|
| Schut... | Hedge Fonds | 10/2025 | 91.68% | 
| New T... | Hedge Fonds | 09/2025 | 52.24% | 
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2025 | 47.85% | 
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige  | 09/2025 | 47.76% | 
| Orien... | Hedge Fonds | 09/2025 | 19.82% | 
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 18.38% | 
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 17.72% | 
| Spect... | Hedge Fonds | 09/2025 | 16.25% | 
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2025 | 16.11% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | 15.08% | 
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2025 | 15.05% | 
| ART G... | Hedge Fonds | 09/2025 | 12.77% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | 10.05% | 
| Chica... | Hedge Fonds | 09/2025 | 9.94% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | 9.89% | 
| Quadr... | Hedge Fonds | 09/2025 | 8.80% | 
| Prese... | Dachfonds | 09/2025 | 6.63% | 
| Nanji... | Hedge Fonds | 08/2025 | 5.82% | 
| Shake... | Dachfonds | 09/2025 | 5.07% | 
| IXI I... | Hedge Fonds | 09/2025 | 1.87% | 
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
	
 
	Top Performer 3 Jahre   Mindestvolumen: 10 Mio USD
	
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre | 
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 09/2025 | 47.85% | 206.44% | 
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige  | 09/2025 | 47.76% | 163.36% | 
| Orien... | Hedge Fonds | 09/2025 | 19.82% | 108.40% | 
| Schut... | Hedge Fonds | 10/2025 | 91.68% | 105.15% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | 15.08% | 91.06% | 
| New T... | Hedge Fonds | 09/2025 | 52.24% | 65.07% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | 9.89% | 62.83% | 
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2025 | 15.05% | 57.49% | 
| Spect... | Hedge Fonds | 09/2025 | 16.25% | 56.73% | 
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 18.38% | 52.16% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | 10.05% | 51.90% | 
| Steyn... | Hedge Fonds | 09/2025 | 16.11% | 50.47% | 
| Allar... | Hedge Fonds | 09/2025 | 17.72% | 48.21% | 
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige  | 09/2025 | -9.18% | 41.33% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | -3.31% | 36.13% | 
| ART G... | Hedge Fonds | 09/2025 | 12.77% | 34.90% | 
| Quadr... | Hedge Fonds | 09/2025 | 8.80% | 33.58% | 
| Portl... | Hedge Fonds | 09/2025 | -4.19% | 32.19% | 
| Taran... | Hedge Fonds | 09/2025 | -9.62% | 31.72% | 
| IXI I... | Hedge Fonds | 09/2025 | 1.87% | 31.35% | 
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre