Top Performer NovemberHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Opfin... | Hedge Fonds | 9,60% |
| Shake... | Dachfonds | 8,13% |
| ART G... | Hedge Fonds | 6,90% |
| New T... | Hedge Fonds | 4,86% |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% |
| Going... | Hedge Fonds | 3,08% |
| Metho... | Hedge Fonds | 3,01% |
| Spect... | Hedge Fonds | 1,07% |
| Going... | Hedge Fonds | 1,03% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Oxeye... | Managed Accounts | 3,92% |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,36% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 1,79% |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 1,30% |
| Ciphe... | CTA / CPO / Managed Futures | 0,58% |
Stand: 09.01.2026 - 00:15 CET
Top Performer OktoberHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Schut... | Hedge Fonds | 13,41% | |
| Linde... | Hedge Fonds | 8,41% | |
| Opfin... | Hedge Fonds | 7,80% | |
| Golde... | Dachfonds | 6,16% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 6,05% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 4,17% | |
| Going... | Hedge Fonds | 4,15% | |
| Shake... | Dachfonds | 4,09% | |
| Rain ... | Hedge Fonds | 3,74% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,54% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 5,09% | |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 3,05% | |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 2,17% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,97% | |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,50% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Going... | Hedge Fonds | 11/2025 | 87.19% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 11/2025 | 82.56% |
| New T... | Hedge Fonds | 11/2025 | 68.54% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 11/2025 | 60.47% |
| Schut... | Hedge Fonds | 12/2025 | 56.10% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 11/2025 | 55.57% |
| Golde... | Dachfonds | 11/2025 | 49.25% |
| Allar... | Hedge Fonds | 11/2025 | 22.22% |
| Allar... | Hedge Fonds | 11/2025 | 21.65% |
| Portl... | Hedge Fonds | 11/2025 | 20.65% |
| Kingd... | Hedge Fonds | 10/2025 | 20.18% |
| ART G... | Hedge Fonds | 11/2025 | 19.47% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 11/2025 | 19.18% |
| Orien... | Hedge Fonds | 11/2025 | 17.61% |
| Shake... | Dachfonds | 12/2025 | 17.26% |
| Portl... | Hedge Fonds | 11/2025 | 16.84% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 11/2025 | 16.25% |
| Spect... | Hedge Fonds | 11/2025 | 15.60% |
| Going... | Hedge Fonds | 11/2025 | 11.82% |
| Portl... | Hedge Fonds | 11/2025 | 11.80% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Kai C... | Hedge Fonds | 11/2025 | -12.73% | 260.16% |
| Prosp... | Hedge Fonds | 11/2025 | 82.56% | 180.89% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 11/2025 | 55.57% | 172.40% |
| Golde... | Dachfonds | 11/2025 | 49.25% | 154.90% |
| Schut... | Hedge Fonds | 12/2025 | 56.10% | 149.60% |
| Going... | Hedge Fonds | 11/2025 | 87.19% | 130.54% |
| Orien... | Hedge Fonds | 11/2025 | 17.61% | 129.05% |
| New T... | Hedge Fonds | 11/2025 | 68.54% | 65.43% |
| Portl... | Hedge Fonds | 11/2025 | 20.65% | 60.42% |
| Spect... | Hedge Fonds | 11/2025 | 15.60% | 59.27% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 11/2025 | 60.47% | 59.08% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 11/2025 | 16.25% | 56.78% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 11/2025 | 19.18% | 50.51% |
| Portl... | Hedge Fonds | 11/2025 | 16.84% | 49.93% |
| Allar... | Hedge Fonds | 11/2025 | 21.65% | 45.33% |
| Allar... | Hedge Fonds | 11/2025 | 22.22% | 41.75% |
| Portl... | Hedge Fonds | 11/2025 | 11.80% | 39.29% |
| ART G... | Hedge Fonds | 11/2025 | 19.47% | 35.76% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 11/2025 | -3.52% | 35.20% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 10/2025 | 11.08% | 35.11% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre