Top Performer MärzHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Orang... | Hedge Fonds | 7,55% |
Prosp... | Hedge Fonds | 7,07% |
Allar... | Hedge Fonds | 3,14% |
Allar... | Hedge Fonds | 2,79% |
Allar... | Hedge Fonds | 2,47% |
Steyn... | Hedge Fonds | 1,60% |
Haida... | Hedge Fonds | 1,31% |
Haida... | Hedge Fonds | 1,30% |
Colch... | Hedge Fonds | 0,75% |
Steyn... | Hedge Fonds | 0,67% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 5,63% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,40% |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,08% |
V1 - ... | Managed Accounts | 0,35% |
Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | -0,04% |
Stand: 30.04.2025 - 00:15 CEST
Top Performer FebruarHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Orang... | Hedge Fonds | 19,18% | |
Quadr... | Hedge Fonds | 6,70% | |
Prosp... | Hedge Fonds | 5,90% | |
Portl... | Hedge Fonds | 4,73% | |
Besto... | Hedge Fonds | 4,61% | |
Portl... | Hedge Fonds | 2,96% | |
Portl... | Hedge Fonds | 2,29% | |
Portl... | Hedge Fonds | 2,21% | |
IXI I... | Hedge Fonds | 1,93% | |
Allar... | Hedge Fonds | 1,29% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 2,86% | |
Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 2,14% | |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,13% | |
FX Ba... | Managed Accounts | 0,11% | |
FX In... | Managed Accounts | 0,07% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 03/2025 | 27.48% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 27.45% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 03/2025 | 26.26% |
Allar... | Hedge Fonds | 03/2025 | 20.94% |
Allar... | Hedge Fonds | 03/2025 | 20.61% |
Steyn... | Hedge Fonds | 03/2025 | 19.04% |
Portl... | Hedge Fonds | 03/2025 | 18.72% |
Quadr... | Hedge Fonds | 03/2025 | 18.32% |
Orien... | Hedge Fonds | 02/2025 | 15.82% |
IXI I... | Hedge Fonds | 03/2025 | 15.01% |
Steyn... | Hedge Fonds | 03/2025 | 10.74% |
Colch... | Hedge Fonds | 03/2025 | 9.46% |
Portl... | Hedge Fonds | 03/2025 | 8.93% |
ART G... | Hedge Fonds | 03/2025 | 8.63% |
Portl... | Hedge Fonds | 03/2025 | 7.93% |
Prese... | Dachfonds | 03/2025 | 7.52% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 03/2025 | 5.91% |
Nanji... | Hedge Fonds | 02/2025 | 5.91% |
Chica... | Hedge Fonds | 03/2025 | 5.71% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 5.63% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 03/2025 | 27.48% | 135.32% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 03/2025 | 26.26% | 74.58% |
Steyn... | Hedge Fonds | 03/2025 | 19.04% | 49.95% |
Quadr... | Hedge Fonds | 03/2025 | 18.32% | 47.61% |
Orien... | Hedge Fonds | 02/2025 | 15.82% | 44.00% |
IXI I... | Hedge Fonds | 03/2025 | 15.01% | 39.58% |
Dynam... | Hedge Fonds | 02/2025 | 27.45% | 39.21% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 03/2025 | 5.91% | 32.95% |
Steyn... | Hedge Fonds | 03/2025 | 10.74% | 31.94% |
Portl... | Hedge Fonds | 03/2025 | 18.72% | 30.31% |
Colch... | Hedge Fonds | 03/2025 | 9.46% | 26.71% |
Allar... | Hedge Fonds | 03/2025 | 20.61% | 24.33% |
Allar... | Hedge Fonds | 03/2025 | 20.94% | 23.99% |
Portl... | Hedge Fonds | 03/2025 | -0.37% | 19.88% |
Nanji... | Hedge Fonds | 02/2025 | 5.91% | 17.03% |
Prese... | Dachfonds | 03/2025 | 7.52% | 16.94% |
Portl... | Hedge Fonds | 03/2025 | 8.93% | 16.34% |
Chica... | Hedge Fonds | 03/2025 | 5.71% | 15.88% |
Portl... | Hedge Fonds | 03/2025 | -1.32% | 14.18% |
Shake... | Dachfonds | 02/2025 | 0.75% | 11.68% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre