Top Performer AugustHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Brent... | Hedge Fonds | 3,77% |
Dynam... | Hedge Fonds | 1,53% |
Steyn... | Hedge Fonds | 1,06% |
Prese... | Dachfonds | 0,81% |
Colch... | Hedge Fonds | 0,70% |
DSC M... | Hedge Fonds | 0,67% |
Unima... | Hedge Fonds | 0,52% |
Pagay... | Hedge Fonds | 0,34% |
TWAM ... | Dachfonds | 0,11% |
DSC M... | Hedge Fonds | -0,12% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Oxeye... | CTA / CPO / Managed Futures | 7,10% |
Oxeye... | Managed Accounts | 1,51% |
V1 - ... | Managed Accounts | 1,23% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 1,21% |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,18% |
Stand: 23.09.2023 - 00:15 CEST
Top Performer JuliHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Orien... | Hedge Fonds | 6,37% | |
Kingd... | Hedge Fonds | 6,06% | |
Schut... | Hedge Fonds | 6,01% | |
Zijin... | Hedge Fonds | 5,38% | |
Allar... | Hedge Fonds | 4,96% | |
Easte... | Hedge Fonds | 4,91% | |
GCM T... | Hedge Fonds | 4,53% | |
GCM T... | Hedge Fonds | 4,49% | |
Allar... | Hedge Fonds | 4,19% | |
Allar... | Hedge Fonds | 4,14% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 7,80% | |
Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 4,11% | |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 3,67% | |
V4 - ... | Managed Accounts | 1,26% | |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,00% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 08/2023 | 30.01% |
Simco... | Hedge Fonds | 08/2023 | 22.59% |
Dynam... | Hedge Fonds | 08/2023 | 18.72% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2023 | 14.97% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2023 | 13.80% |
Steyn... | Hedge Fonds | 08/2023 | 11.88% |
Allar... | Hedge Fonds | 08/2023 | 11.56% |
Brent... | Hedge Fonds | 08/2023 | 11.35% |
IXI I... | Hedge Fonds | 08/2023 | 9.78% |
Shake... | Dachfonds | 07/2023 | 8.90% |
Orien... | Hedge Fonds | 08/2023 | 8.42% |
Dynam... | Hedge Fonds | 08/2023 | 8.16% |
Allar... | Hedge Fonds | 08/2023 | 8.13% |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 08/2023 | 8.05% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 08/2023 | 7.66% |
Colch... | Hedge Fonds | 08/2023 | 7.07% |
Nanji... | Hedge Fonds | 07/2023 | 5.00% |
Prese... | Dachfonds | 08/2023 | 4.07% |
Chica... | Hedge Fonds | 07/2023 | 3.48% |
Flexo... | Dachfonds | 06/2023 | 3.34% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Haida... | Hedge Fonds | 07/2023 | -28.46% | 137.10% |
Haida... | Hedge Fonds | 07/2023 | -28.33% | 135.30% |
Simco... | Hedge Fonds | 08/2023 | 22.59% | 68.69% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 08/2023 | 7.66% | 59.72% |
IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 08/2023 | -2.94% | 57.07% |
Welto... | Hedge Fonds | 08/2023 | -7.83% | 55.71% |
Ardsl... | Hedge Fonds | 08/2023 | -7.80% | 52.92% |
Dynam... | Hedge Fonds | 08/2023 | 18.72% | 51.73% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 08/2023 | 30.01% | 50.55% |
Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 08/2023 | -7.64% | 38.13% |
IXI I... | Hedge Fonds | 08/2023 | 9.78% | 36.68% |
Welto... | Hedge Fonds | 08/2023 | -16.71% | 35.33% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2023 | 14.97% | 29.87% |
Colch... | Hedge Fonds | 08/2023 | 7.07% | 24.11% |
Shake... | Dachfonds | 07/2023 | 8.90% | 21.49% |
Prese... | Dachfonds | 08/2023 | 4.07% | 19.80% |
The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 08/2023 | 8.05% | 19.66% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2023 | 13.80% | 18.28% |
Nanji... | Hedge Fonds | 07/2023 | 5.00% | 15.77% |
Chica... | Hedge Fonds | 07/2023 | 3.48% | 15.74% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre