Top Performer AugustHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 24,91% |
New T... | Hedge Fonds | 15,20% |
Easte... | Hedge Fonds | 6,55% |
ART G... | Hedge Fonds | 5,91% |
Metho... | Hedge Fonds | 5,26% |
Elite... | Hedge Fonds | 4,77% |
Kingd... | Hedge Fonds | 4,73% |
Schut... | Hedge Fonds | 3,67% |
Shake... | Dachfonds | 2,40% |
Welto... | Hedge Fonds | 2,03% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 3,89% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,50% |
V4 - ... | Managed Accounts | 3,18% |
IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,72% |
Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,35% |
Stand: 18.09.2025 - 00:15 CEST
Top Performer JuliHedge Fonds | Dachfonds
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Prosp... | Hedge Fonds | 7,05% | |
Linde... | Hedge Fonds | 6,89% | |
Allar... | Hedge Fonds | 4,71% | |
Orien... | Hedge Fonds | 4,59% | |
Shake... | Dachfonds | 4,00% | |
Allar... | Hedge Fonds | 3,74% | |
ART G... | Hedge Fonds | 3,44% | |
New T... | Hedge Fonds | 3,43% | |
Easte... | Hedge Fonds | 3,40% | |
Allar... | Hedge Fonds | 3,33% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
Name | Kategorie | Rendite |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 3,80% | |
Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,95% | |
V4 - ... | Managed Accounts | 2,75% | |
Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 1,69% | |
FX In... | Managed Accounts | 0,97% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | Rendite |
---|
New T... | Hedge Fonds | 08/2025 | 73.01% |
Prosp... | Hedge Fonds | 08/2025 | 45.24% |
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 08/2025 | 45.07% |
Allar... | Hedge Fonds | 08/2025 | 26.65% |
Allar... | Hedge Fonds | 08/2025 | 25.94% |
Schut... | Hedge Fonds | 08/2025 | 20.00% |
Spect... | Hedge Fonds | 07/2025 | 18.23% |
Orien... | Hedge Fonds | 08/2025 | 15.18% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | 14.03% |
Steyn... | Hedge Fonds | 08/2025 | 13.33% |
Steyn... | Hedge Fonds | 08/2025 | 12.98% |
ART G... | Hedge Fonds | 08/2025 | 12.86% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | 11.78% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | 10.88% |
Colch... | Hedge Fonds | 08/2025 | 9.29% |
Quadr... | Hedge Fonds | 07/2025 | 9.25% |
Chica... | Hedge Fonds | 07/2025 | 7.93% |
Prese... | Dachfonds | 07/2025 | 6.83% |
Nanji... | Hedge Fonds | 07/2025 | 5.80% |
Shake... | Dachfonds | 08/2025 | 4.80% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|
Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 08/2025 | 45.07% | 150.15% |
Prosp... | Hedge Fonds | 08/2025 | 45.24% | 136.18% |
Orien... | Hedge Fonds | 08/2025 | 15.18% | 75.89% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | 14.03% | 59.36% |
Spect... | Hedge Fonds | 07/2025 | 18.23% | 55.30% |
Steyn... | Hedge Fonds | 08/2025 | 13.33% | 51.12% |
Steyn... | Hedge Fonds | 08/2025 | 12.98% | 50.48% |
Schut... | Hedge Fonds | 08/2025 | 20.00% | 44.71% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | 10.88% | 44.02% |
New T... | Hedge Fonds | 08/2025 | 73.01% | 43.65% |
Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 08/2025 | -7.32% | 36.07% |
Quadr... | Hedge Fonds | 07/2025 | 9.25% | 34.66% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | 11.78% | 34.13% |
Allar... | Hedge Fonds | 08/2025 | 26.65% | 33.90% |
ART G... | Hedge Fonds | 08/2025 | 12.86% | 33.70% |
IXI I... | Hedge Fonds | 08/2025 | 3.88% | 33.13% |
Allar... | Hedge Fonds | 08/2025 | 25.94% | 30.15% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | -4.61% | 28.68% |
Colch... | Hedge Fonds | 08/2025 | 9.29% | 27.12% |
Portl... | Hedge Fonds | 08/2025 | -5.48% | 24.94% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre