Top Performer FebruarHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Iron ... | Hedge Fonds | 6,09% |
| Welto... | Hedge Fonds | 1,50% |
| Shake... | Dachfonds | 1,30% |
| Welto... | Hedge Fonds | 0,97% |
| Chica... | Hedge Fonds | 0,88% |
| Linde... | Hedge Fonds | 0,58% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 0,51% |
| Schut... | Hedge Fonds | -7,88% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 3,34% |
| IMFC ... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,50% |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,16% |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,12% |
| V4 - ... | Managed Accounts | -0,01% |
Stand: 10.03.2026 - 00:15 CET
Top Performer JanuarHedge Fonds | Dachfonds
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 19,28% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 19,12% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 16,86% | |
| New T... | Hedge Fonds | 14,50% | |
| Going... | Hedge Fonds | 6,16% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 4,82% | |
| Rain ... | Hedge Fonds | 4,21% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,35% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 2,45% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 2,27% | |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Kategorie | Rendite |
|---|
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 4,48% | |
| Nanji... | Investmentfonds / Sonstige | 2,39% | |
| Welto... | CTA / CPO / Managed Futures | 2,36% | |
| Tradi... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,62% | |
| Shado... | CTA / CPO / Managed Futures | 1,31% | |
Top Performer 1 Jahr Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | Rendite |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 01/2026 | 92.26% |
| Going... | Hedge Fonds | 01/2026 | 82.05% |
| New T... | Hedge Fonds | 01/2026 | 81.91% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 01/2026 | 62.49% |
| Schut... | Hedge Fonds | 02/2026 | 55.64% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 02/2026 | 32.95% |
| Golde... | Hedge Fonds | 01/2026 | 31.10% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 01/2026 | 22.82% |
| Allar... | Hedge Fonds | 01/2026 | 21.80% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 01/2026 | 21.76% |
| Allar... | Hedge Fonds | 01/2026 | 21.26% |
| Shake... | Dachfonds | 02/2026 | 19.27% |
| ART G... | Hedge Fonds | 01/2026 | 17.44% |
| Orien... | Hedge Fonds | 01/2026 | 15.42% |
| Going... | Hedge Fonds | 01/2026 | 11.86% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% |
| Going... | Hedge Fonds | 01/2026 | 10.80% |
| Haida... | Hedge Fonds | 01/2026 | 9.94% |
| Haida... | Hedge Fonds | 01/2026 | 9.89% |
| Portl... | Hedge Fonds | 01/2026 | 9.77% |
Siehe auch: Kategorie 1 Jahr
Top Performer 3 Jahre Mindestvolumen: 10 Mio USD
| Name | Kategorie | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|
| Prosp... | Hedge Fonds | 01/2026 | 92.26% | 235.58% |
| Kai C... | Hedge Fonds | 01/2026 | -10.91% | 232.84% |
| Steyn... | Investmentfonds / Sonstige | 01/2026 | 62.49% | 179.79% |
| Going... | Hedge Fonds | 01/2026 | 82.05% | 153.57% |
| Schut... | Hedge Fonds | 02/2026 | 55.64% | 142.62% |
| Golde... | Hedge Fonds | 01/2026 | 31.10% | 137.18% |
| Orien... | Hedge Fonds | 01/2026 | 15.42% | 125.19% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 01/2026 | 22.82% | 64.59% |
| Steyn... | Hedge Fonds | 01/2026 | 21.76% | 61.15% |
| Opfin... | Hedge Fonds | 02/2026 | 32.95% | 60.03% |
| New T... | Hedge Fonds | 01/2026 | 81.91% | 54.15% |
| Portl... | Hedge Fonds | 01/2026 | 8.79% | 46.11% |
| Portl... | Hedge Fonds | 01/2026 | 9.77% | 39.25% |
| ART G... | Hedge Fonds | 01/2026 | 17.44% | 38.46% |
| The H... | CTA / CPO / Managed Futures | 12/2025 | 11.82% | 38.10% |
| Quadr... | Hedge Fonds | 01/2026 | 8.63% | 35.01% |
| Q Ind... | Investmentfonds / Sonstige | 01/2026 | -3.00% | 33.80% |
| Allar... | Hedge Fonds | 01/2026 | 21.80% | 31.68% |
| Portl... | Hedge Fonds | 01/2026 | 6.30% | 28.85% |
| Colch... | Hedge Fonds | 01/2026 | 8.15% | 27.93% |
Siehe auch: Kategorie 3 Jahre