| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Haida... | Hedge Fonds | 19,28% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 19,12% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 16,86% | |
| New T... | Hedge Fonds | 14,50% | |
| Going... | Hedge Fonds | 6,16% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 4,82% | |
| Rain ... | Hedge Fonds | 4,21% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,35% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 2,45% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 2,27% |





