| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Hongf... | Hedge Fonds | 12,40% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 8,29% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 8,23% | |
| Going... | Hedge Fonds | 7,48% | |
| Iron ... | Hedge Fonds | 6,09% | |
| Chobe... | Hedge Fonds | 4,14% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 3,09% | |
| Steyn... | Hedge Fonds | 2,87% | |
| Nanji... | Hedge Fonds | 2,85% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 2,28% |





