| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Keple... | Hedge Fonds | 40,26% | |
| Prosp... | Hedge Fonds | 39,46% | |
| Hongf... | Hedge Fonds | 35,83% | |
| Taran... | Hedge Fonds | 34,16% | |
| Kai C... | Hedge Fonds | 32,70% | |
| Morni... | Hedge Fonds | 32,47% | |
| Linde... | Hedge Fonds | 29,21% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 21,85% | |
| Schut... | Hedge Fonds | 21,44% | |
| Opfin... | Hedge Fonds | 18,42% |





