| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Opfin... | Hedge Fonds | 9,60% | |
| Shake... | Dachfonds | 8,13% | |
| ART G... | Hedge Fonds | 6,90% | |
| New T... | Hedge Fonds | 4,86% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% | |
| Haida... | Hedge Fonds | 4,20% | |
| Going... | Hedge Fonds | 3,08% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 3,01% | |
| Spect... | Hedge Fonds | 1,07% | |
| Going... | Hedge Fonds | 1,03% |





