| Name | Kategorie | Rendite | |
|---|---|---|---|
| Linde... | Hedge Fonds | 9,07% | |
| Going... | Hedge Fonds | 7,54% | |
| Welto... | Hedge Fonds | 6,62% | |
| Orien... | Hedge Fonds | 5,53% | |
| Opfin... | Hedge Fonds | 5,29% | |
| Barin... | Hedge Fonds | 4,80% | |
| Schut... | Hedge Fonds | 3,59% | |
| Metho... | Hedge Fonds | 3,21% | |
| IXI I... | Hedge Fonds | 3,05% | |
| Going... | Hedge Fonds | 2,28% |





