Hedge Fonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prosp | 02/2025 | 29.62% | 154.15% |
Steyn | 02/2025 | 17.02% | 55.04% |
Orien | 01/2025 | 41.82% | 54.59% |
IXI I | 02/2025 | 24.65% | 50.68% |
Linde | 01/2025 | 40.97% | 48.96% |
Quadr | 01/2025 | 10.84% | 42.54% |
Dynam | 01/2025 | 36.11% | 34.38% |
Metho | 01/2025 | 7.38% | 32.45% |
Steyn | 02/2025 | 6.84% | 31.44% |
Portl | 02/2025 | 8.78% | 30.13% |
DSC M | 11/2024 | 20.49% | 29.68% |
Portl | 02/2025 | 26.08% | 29.24% |
Allar | 02/2025 | 18.18% | 27.69% |
Colch | 01/2025 | 9.24% | 26.62% |
Orang | 02/2025 | 25.92% | 25.92% |
Welto | 02/2025 | 12.86% | 23.48% |
DSC M | 11/2024 | 19.17% | 21.85% |
Portl | 02/2025 | 7.75% | 21.21% |
The K | 11/2024 | 5.43% | 19.06% |
Besto | 02/2025 | 35.16% | 18.25% |
Dachfonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prese | 01/2025 | 8.36% | 14.38% |
Shake | 12/2024 | 5.78% | 9.23% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Fixed | 02/2025 | 8.51% | 29.94% |
IMFC | 01/2025 | 2.54% | 25.07% |
Conse | 02/2025 | 9.11% | 20.96% |
Premi | 02/2025 | 11.98% | 13.71% |
Tradi | 02/2025 | 2.50% | 8.48% |
Eckha | 02/2025 | 0.39% | 0.03% |
Shado | 02/2025 | -0.50% | -1.58% |
Welto | 02/2025 | -6.99% | -3.74% |
Oxeye | 12/2024 | -14.01% | -4.13% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Steyn | 02/2025 | 21.71% | 68.52% |
Oxeye | 12/2024 | 11.21% | 34.70% |
Q Ind | 02/2025 | -0.07% | 28.86% |
FX Ba | 02/2025 | 2.33% | 13.70% |
FX In | 02/2025 | 2.05% | 12.84% |
V4 - | 02/2025 | -3.08% | 12.36% |
FX Qu | 02/2025 | 2.16% | 10.87% |
V1 - | 02/2025 | 1.87% | 1.16% |
Nanji | 01/2025 | 10.97% | -11.13% |