Hedge Fonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Going | 03/2026 | 80.98% | 188.04% |
| Kai C | 03/2026 | 4.75% | 141.84% |
| Prosp | 03/2026 | 22.11% | 126.62% |
| Golde | 03/2026 | 33.74% | 110.40% |
| Linde | 03/2026 | 30.91% | 106.01% |
| Orien | 03/2026 | 31.59% | 87.38% |
| Spect | 02/2026 | 14.71% | 66.18% |
| Mensc | 12/2025 | 29.45% | 61.02% |
| Steyn | 03/2026 | 23.73% | 59.44% |
| Opfin | 03/2026 | 60.65% | 56.18% |
| Schut | 03/2026 | 42.07% | 54.92% |
| Steyn | 03/2026 | 14.26% | 50.34% |
| 36One | 02/2026 | 26.30% | 46.19% |
| Metho | 03/2026 | 12.75% | 38.54% |
| New T | 03/2026 | 37.32% | 35.07% |
| Quadr | 03/2026 | 1.55% | 32.68% |
| ART G | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
| Chobe | 02/2026 | 23.82% | 31.07% |
| Orang | 02/2026 | 3.39% | 30.20% |
| Colch | 03/2026 | 7.78% | 27.98% |
Dachfonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Shake | 02/2026 | 19.27% | 26.07% |
| Prese | 02/2026 | 5.02% | 22.08% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| The H | 12/2025 | 11.82% | 38.10% |
| IMFC | 03/2026 | 5.67% | 10.28% |
| Tradi | 03/2026 | -0.49% | 3.75% |
| Cazad | 03/2026 | 1.32% | 1.32% |
| Ciphe | 02/2026 | 0.21% | 0.21% |
| Shado | 03/2026 | -4.73% | -5.94% |
| Welto | 03/2026 | 2.34% | -11.01% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Steyn | 03/2026 | 56.75% | 178.57% |
| Nanji | 03/2026 | 10.73% | 25.75% |
| Q Ind | 03/2026 | -14.98% | 20.96% |
| V4 - | 03/2026 | 4.32% | 14.60% |
| V1 - | 03/2026 | -1.46% | 6.86% |
| FX Ba | 03/2026 | 4.89% | 6.72% |
| FX Qu | 03/2026 | 3.47% | 4.35% |
| FX In | 03/2026 | 4.43% | 4.10% |




Hedge Fonds Top Performer - 3 Jahre
