Hedge Fonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Haida | 10/2023 | -51.16% | 157.38% |
Haida | 10/2023 | -50.95% | 155.46% |
Steyn | 10/2023 | 5.41% | 120.91% |
Simco | 10/2023 | 14.48% | 65.09% |
Dynam | 10/2023 | 16.59% | 54.80% |
Welto | 10/2023 | -17.18% | 53.40% |
Chobe | 10/2023 | -6.87% | 52.32% |
Ardsl | 10/2023 | -6.70% | 44.59% |
Welto | 10/2023 | -21.05% | 39.89% |
DSC M | 10/2023 | 19.40% | 39.42% |
IXI I | 10/2023 | 6.99% | 38.46% |
36One | 10/2023 | 0.34% | 31.41% |
Taran | 10/2023 | 20.90% | 30.65% |
Colch | 10/2023 | 7.69% | 25.99% |
Quadr | 10/2023 | 12.49% | 24.54% |
Portl | 10/2023 | 8.22% | 21.84% |
Portl | 10/2023 | 4.71% | 17.03% |
Nanji | 09/2023 | 5.28% | 16.16% |
Chica | 10/2023 | 2.73% | 15.36% |
Portl | 10/2023 | 7.11% | 13.06% |
Dachfonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Prese | 10/2023 | 5.95% | 21.30% |
Shake | 08/2023 | 6.51% | 17.65% |
TWAM | 08/2023 | 0.69% | 0.69% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
IMFC | 10/2023 | -8.40% | 67.83% |
Welto | 10/2023 | -11.34% | 40.38% |
Oxeye | 10/2023 | 16.74% | 24.96% |
The H | 10/2023 | 9.90% | 23.74% |
Shado | 10/2023 | 2.69% | 1.85% |
Tradi | 10/2023 | -5.25% | -10.54% |
Profi | 10/2023 | -0.64% | -15.22% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Oxeye | 10/2023 | -2.48% | 87.72% |
Q Ind | 10/2023 | 9.68% | 54.63% |
Oxeye | 10/2023 | 14.69% | 48.69% |
Steyn | 10/2023 | 35.74% | 45.76% |
Oxeye | 10/2023 | -16.39% | 19.01% |
FX In | 10/2023 | 4.50% | 18.58% |
FX Ba | 10/2023 | 4.64% | 15.86% |
V4 - | 10/2023 | 13.64% | 14.91% |
FX Qu | 10/2023 | 3.74% | 14.52% |
V1 - | 10/2023 | 0.92% | 1.47% |
SECOR | 10/2023 | -8.07% | -12.14% |
Nanji | 10/2023 | -8.45% | -21.73% |