Hedge Fonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Haida | 04/2023 | -41.18% | 122.64% |
Haida | 04/2023 | -41.03% | 120.78% |
Ardsl | 04/2023 | 11.84% | 113.85% |
Simco | 04/2023 | 15.55% | 76.52% |
Chobe | 03/2023 | 9.96% | 73.66% |
Welto | 05/2023 | -0.12% | 70.28% |
DSC M | 03/2023 | -3.78% | 48.24% |
Dynam | 04/2023 | 20.91% | 47.54% |
Portl | 04/2023 | 9.42% | 43.21% |
IXI I | 04/2023 | 13.52% | 42.92% |
Welto | 05/2023 | -11.32% | 38.19% |
36One | 04/2023 | 0.96% | 32.91% |
Pagay | 04/2023 | 3.86% | 24.11% |
Allar | 04/2023 | 6.45% | 21.26% |
Colch | 04/2023 | 6.60% | 20.74% |
Sofin | 04/2023 | 11.04% | 19.00% |
Allar | 04/2023 | 7.19% | 18.19% |
Laure | 04/2023 | 3.36% | 16.14% |
TrueC | 04/2023 | 16.05% | 16.05% |
Nanji | 04/2023 | 4.66% | 15.30% |
Dachfonds - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Shake | 05/2023 | 10.42% | 32.85% |
Prese | 04/2023 | 1.29% | 27.34% |
Flexo | 03/2023 | -3.75% | 11.70% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
IMFC | 05/2023 | -3.63% | 64.89% |
Welto | 05/2023 | -3.55% | 40.12% |
The H | 04/2023 | 5.61% | 15.16% |
Tradi | 05/2023 | 9.40% | 8.53% |
Oxeye | 04/2023 | 15.24% | -0.33% |
Profi | 04/2023 | -5.78% | -16.99% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Oxeye | 04/2023 | 24.06% | 318.07% |
Q Ind | 04/2023 | -1.57% | 70.17% |
Macro | 04/2023 | 5.28% | 58.57% |
Senti | 04/2023 | 24.16% | 50.65% |
Oxeye | 04/2023 | 35.12% | 37.66% |
Steyn | 04/2023 | 5.61% | 32.80% |
Oxeye | 04/2023 | 5.89% | 29.23% |
Prese | 04/2023 | -1.20% | 20.78% |
FX In | 05/2023 | 7.97% | 20.46% |
FX Ba | 05/2023 | 7.50% | 17.43% |
FX Qu | 05/2023 | 6.09% | 16.39% |
V4 - | 05/2023 | 8.93% | 10.37% |
V1 - | 05/2023 | -7.91% | -2.70% |
SECOR | 04/2023 | -7.49% | -12.81% |
Nanji | 05/2023 | -19.99% | -19.10% |