Hedge Fonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Prosp | 02/2026 | 76.20% | 249.97% |
| Kai C | 02/2026 | -7.87% | 193.64% |
| Going | 02/2026 | 81.43% | 172.55% |
| Linde | 02/2026 | 30.85% | 155.82% |
| Golde | 02/2026 | 30.13% | 125.98% |
| Orien | 02/2026 | 20.41% | 116.22% |
| Steyn | 02/2026 | 28.64% | 68.27% |
| Steyn | 02/2026 | 24.77% | 66.90% |
| Spect | 02/2026 | 14.71% | 66.18% |
| Mensc | 12/2025 | 29.45% | 61.02% |
| New T | 02/2026 | 59.72% | 57.63% |
| Opfin | 03/2026 | 60.65% | 56.18% |
| Schut | 03/2026 | 42.07% | 54.92% |
| Allar | 02/2026 | 19.42% | 36.86% |
| Allar | 02/2026 | 18.89% | 34.09% |
| Quadr | 02/2026 | 1.70% | 32.99% |
| Metho | 02/2026 | 13.86% | 32.53% |
| ART G | 03/2026 | 24.14% | 32.39% |
| Orang | 02/2026 | 3.39% | 30.20% |
| Rain | 02/2026 | 17.87% | 28.92% |
Dachfonds - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Shake | 02/2026 | 19.27% | 26.07% |
| Prese | 02/2026 | 5.02% | 22.08% |
CTA /CPO / Managed Futures - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| The H | 12/2025 | 11.82% | 38.10% |
| Tradi | 02/2026 | 0.59% | 3.78% |
| Cazad | 02/2026 | 1.96% | 1.96% |
| IMFC | 02/2026 | 1.78% | 1.25% |
| Ciphe | 02/2026 | 0.21% | 0.21% |
| Shado | 03/2026 | -4.73% | -5.94% |
| Welto | 03/2026 | 2.34% | -11.01% |
Managed Accounts / Private Equity / Andere - 36 Monate
| Name | Datum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Steyn | 02/2026 | 69.36% | 211.17% |
| Q Ind | 02/2026 | 3.35% | 38.25% |
| Nanji | 03/2026 | 10.73% | 25.75% |
| V4 - | 03/2026 | 4.32% | 14.60% |
| V1 - | 03/2026 | -1.46% | 6.86% |
| FX Ba | 03/2026 | 4.89% | 6.72% |
| FX Qu | 03/2026 | 3.47% | 4.35% |
| FX In | 03/2026 | 4.43% | 4.10% |




Hedge Fonds Top Performer - 3 Jahre
