Top Performers February
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| Brightline Capital Partners, L.P. | Hedge Fund | 25,10% |
| Willowbrook Fund, L.P. | Hedge Fund | 18,72% |
| Cumulus Energy Fund | Hedge Fund | 15,43% |
| Biotech Insight Fund L.P. | Hedge Fund | 13,24% |
| Beausoleil Equity Fund LLC | Hedge Fund | 10,80% |
| McGinnis Capital L.P. | Hedge Fund | 10,19% |
| Artemis Capital Investors LP | Hedge Fund | 7,34% |
| TechnoVision Partners Master Fund | Hedge Fund | 7,20% |
| Magna Latin American Fund Class C | Hedge Fund | 7,13% |
| Magna Latin American Fund Class A | Hedge Fund | 7,10% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return |
|---|---|---|
| Kinkopf Capital - S&P | CTA / CPO / Managed Futures | 21,48% |
| TOMAC2 | CTA / CPO / Managed Futures | 10,73% |
| Singleton Fund, LLC | CTA / CPO / Managed Futures | 6,60% |
| Singleton Fund, LTD | CTA / CPO / Managed Futures | 6,60% |
| Dighton Aggressive SP (SFT2X) | CTA / CPO / Managed Futures | 5,19% |
As of: Mar. 12, 2010 - 00:03 CET
Top Performers Previous Month
Hedge Fund | Fund of Funds
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| MKM Opportunity Master Fund, LP | Hedge Fund | 23,57% | |
| Stratton Street PCC Japan Synthetic Warrant Fund | Hedge Fund | 23,31% | |
| Central Asian Prosperity Fund | Hedge Fund | 21,38% | |
| East Capital Baltic Fund | Hedge Fund | 19,09% | |
| Sterling Oak Partners | Hedge Fund | 18,45% | |
| Alegra ABS I (Euro) Fund | Hedge Fund | 17,83% | |
| Lionhart Asia Plus Fund Limited | Hedge Fund | 14,85% | |
| Alegra ABS Two (Euro) Fund | Hedge Fund | 14,55% | |
| Polar Bear Fund, L.P. | Hedge Fund | 13,12% | |
| SOKOL Russian Equity Opportunity Fund, Ltd | Hedge Fund | 12,57% |
CTA | Managed Accounts | Private Equity | Venture Cap
| Name | Category | Return | |
|---|---|---|---|
| Trading Edge | CTA / CPO / Managed Futures | 10,51% | |
| GLC Fund | CTA / CPO / Managed Futures | 9,48% | |
| Dendrich Fund LP | CTA / CPO / Managed Futures | 9,45% | |
| Trading Edge ST | CTA / CPO / Managed Futures | 5,90% | |
| Dighton Aggressive SP (SFT2X) | CTA / CPO / Managed Futures | 5,19% |
Top Performers 1 Year Minimum AUM: 10m USD
| Name | Category | Date | Return |
|---|---|---|---|
| Greater Europe Fund Limited | Hedge Fund | 01/2010 | 342,48% |
| Troika Russia Fund 6 Monthly Class USD | Hedge Fund | 01/2010 | 324,50% |
| Troika Russia Fund Monthly Class USD | Hedge Fund | 01/2010 | 320,39% |
| SIA Global Mining Value Fund USD | Hedge Fund | 01/2010 | 299,24% |
| LaGrange Capital Partners, L.P. | Hedge Fund | 01/2010 | 291,92% |
| SIA Global Mining Value Fund EUR | Hedge Fund | 01/2010 | 267,63% |
| Prosperity Cub Fund | Hedge Fund | 01/2010 | 264,90% |
| SIA Global Mining Value Fund CHF | Hedge Fund | 01/2010 | 262,10% |
| Anno Domini Growth and Opportunity Fund Class A | Hedge Fund | 02/2010 | 256,33% |
| Senvest Partners, L.P. | Hedge Fund | 01/2010 | 255,21% |
| Russian Prosperity Fund USD (A) | Hedge Fund | 01/2010 | 252,01% |
| Russian Prosperity Fund USD (C) | Hedge Fund | 01/2010 | 250,57% |
| BTR Global Energy Fund | Hedge Fund | 02/2010 | 225,83% |
| Alden Global Distressed Opportunities Fund Class B | Hedge Fund | 01/2010 | 225,22% |
| Prosperity Russia Domestic Fund | Hedge Fund | 01/2010 | 224,60% |
See also: Category 1 Year
Top Performers 3 Years Minimum AUM: 10m USD
See also: Category 3 Years







